Cinema status
Active cinemas
24
Inactive cinemas
4
Current screenings
1813
Inactive
0 screenings
Inactive
0 screenings
Inactive
0 screenings
Inactive
0 screenings
Active
22 screenings
Active
72 screenings
Active
81 screenings
Active
9 screenings
Active
5 screenings
Active
99 screenings
Active
80 screenings
Active
22 screenings
Active
58 screenings
Active
28 screenings
Active
2 screenings
Active
33 screenings
Active
179 screenings
Active
2 screenings
Active
6 screenings
Active
74 screenings
Active
100 screenings
Active
1 screenings
Active
35 screenings
Active
4 screenings
Active
86 screenings
Active
281 screenings
Active
348 screenings
Active
186 screenings
| Status | Cinema | Screenings |
|---|---|---|
| Alabama Kino | 0 Screenings | |
| Blankeneser Kino | 0 Screenings | |
| Elbe Filmtheater | 0 Screenings | |
| Studio Kino | 0 Screenings | |
| 3001 Kino | 22 Screenings | |
| Abaton Kino | 72 Screenings | |
| Astor Film Lounge HafenCity | 81 Screenings | |
| B-Movie | 9 Screenings | |
| Botschaft der Wildtiere | 5 Screenings | |
| CinemaxX Dammtor | 99 Screenings | |
| CinemaxX Harburg | 80 Screenings | |
| CinemaxX Holi | 22 Screenings | |
| CinemaxX Wandsbek | 58 Screenings | |
| FilmRaum | 28 Screenings | |
| fux Lichtspiele | 2 Screenings | |
| Hansa Filmstudio Bergedorf | 33 Screenings | |
| Kinopolis Hamburg | 179 Screenings | |
| Koralle Lichtspiele | 2 Screenings | |
| Lichtmess Kino | 6 Screenings | |
| Magazin Filmkunsttheater | 74 Screenings | |
| Metropolis Kino | 100 Screenings | |
| Nestkino | 1 Screenings | |
| Passage Kino | 35 Screenings | |
| Rineuto Lichtspiele | 4 Screenings | |
| Savoy Filmtheater | 86 Screenings | |
| UCI Kinowelt Mundsburg | 281 Screenings | |
| UCI Kinowelt Wandsbek | 348 Screenings | |
| Zeise Kinos | 186 Screenings |
