Kino Status
Aktive Kinos
25
Inaktive Kinos
2
Aktuelle Vorstellungen
2055
0 Vorstellungen
0 Vorstellungen
21 Vorstellungen
69 Vorstellungen
16 Vorstellungen
63 Vorstellungen
7 Vorstellungen
41 Vorstellungen
6 Vorstellungen
176 Vorstellungen
130 Vorstellungen
23 Vorstellungen
100 Vorstellungen
10 Vorstellungen
40 Vorstellungen
63 Vorstellungen
205 Vorstellungen
102 Vorstellungen
39 Vorstellungen
90 Vorstellungen
42 Vorstellungen
41 Vorstellungen
52 Vorstellungen
35 Vorstellungen
180 Vorstellungen
314 Vorstellungen
190 Vorstellungen
| Status | Kino | Vorstellungen |
|---|---|---|
| fux Lichtspiele | 0 Vorstellungen | |
| Lichtmess Kino | 0 Vorstellungen | |
| 3001 Kino | 21 Vorstellungen | |
| Abaton Kino | 69 Vorstellungen | |
| Alabama Kino | 16 Vorstellungen | |
| Astor Film Lounge HafenCity | 63 Vorstellungen | |
| B-Movie | 7 Vorstellungen | |
| Blankeneser Kino | 41 Vorstellungen | |
| Botschaft der Wildtiere | 6 Vorstellungen | |
| CinemaxX Dammtor | 176 Vorstellungen | |
| CinemaxX Harburg | 130 Vorstellungen | |
| CinemaxX Holi | 23 Vorstellungen | |
| CinemaxX Wandsbek | 100 Vorstellungen | |
| Elbe Filmtheater | 10 Vorstellungen | |
| FilmRaum | 40 Vorstellungen | |
| Hansa Filmstudio Bergedorf | 63 Vorstellungen | |
| Kinopolis Hamburg | 205 Vorstellungen | |
| Koralle Lichtspiele | 102 Vorstellungen | |
| Magazin Filmkunsttheater | 39 Vorstellungen | |
| Metropolis Kino | 90 Vorstellungen | |
| Nestkino | 42 Vorstellungen | |
| Passage Kino | 41 Vorstellungen | |
| Savoy Filmtheater | 52 Vorstellungen | |
| Studio Kino | 35 Vorstellungen | |
| UCI Kinowelt Mundsburg | 180 Vorstellungen | |
| UCI Kinowelt Wandsbek | 314 Vorstellungen | |
| Zeise Kinos | 190 Vorstellungen |
